În perioada 26 mai – 10 iunie 2026 a avut loc selecția proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistrița pe anul 2026,în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
Rezultatele evaluării sunt prezentate în tabelele următoare:
| Suma aprobată prin Programul anual – lei – | Suma alocată – lei – | Suma nealocată – lei – | Număr proiecte | ||
| Depuse | Finanțate | Nefinanțate | |||
| 620.000 | 607.376 | 12.624 | 56 | 44 | 12 |
- Domeniul tineret
| Nr. crt. | Solicitant | Titlu proiect | Punctaj | Suma aprobată – lei – |
| 1 | Asociația Club Sportiv Schreiner | Activități recreative, sportive, în vacanța de vară – izvoare de sănătate și prospețime, un factor de longevitate | 90,83 | 11.000 |
| 2 | Asociația Tineri pentru Comunitate | Media Smart Youth – Gândește înainte să distribui | 90,33 | 17.000 |
| 3 | Fundația Viitorul Bistrița | Tabăra de vară ediția a IV-a | 87,83 | 12.000 |
| 4 | Secoban Septimiu – Dorin | Fii informat, fii pregătit! | 89,67 | 13.500 |
| 5 | Uniunea Democrată a Tinerilor Maghiari din Bistrița | Tabără de creație și dezvoltare personală | 88,50 | 15.000 |
| 6 | Asociatia Sfântul Martir Atanasie Todoran | Militar în devenire | 96,17 | 17.000 |
| 7 | Asociația Club Sportiv Bisbike Racing Bistrița | Pump Track & Air jump | 89,17 | 14.500 |
| 8 | Asociația Club Sportiv Star Gym Bistrița | Organizarea concursului internațional de dans “Movement Fest Romania 2026” Bistrița, ediția a VI-a | Respins etapa 1 | 0 |
- Domeniul sport
| Nr. crt. | Solicitant | Titlu proiect | Punctaj | Suma aprobată – lei – |
| 1 | Asociația Club Sportiv GS Tennis Club Bistrița | Tennis Europe U12 Bistrița Open | 95,17 | 15.000 |
| 2 | Sorin Dorel Mureșan | Curse de mașini pe circuit | 92,83 | 11.000 |
| 3 | Berende Bogdan | Participare la Campionatul Mondial Germania 2026 | 92,83 | 16.000 |
| 4 | Pop Sorin Ilie | Reprezentarea Municipiului Bistrița în Campionatul Național al României de Motociclism Viteză | 92,50 | 14.000 |
| 5 | Sîngeorzan Ioana | Bistrița în elita tenisului de masă | 90,17 | 10.000 |
| 6 | Asociația Club Sportiv Star Gym Bistrița | Organizarea Concursului Național “Cupa Star Gym for All și Gimnastică Acrobatică” Bistrița, ediția a II-a | 89,17 | 15.000 |
| 7 | Orza Vladimir Nicolae | Pilot pentru Bistrița | 88,67 | 12.000 |
| 8 | Asociația Club Sportiv Bistrița Vișinie | Bistrița în mișcare prin Minifotbal | 88,30 | 12.000 |
| 9 | Asociația Club Sportiv Campionii Bistrița | Cupa Campionii Bistriței la Tenis de Masă – ediția a IV-a | 88,17 | 15.000 |
| 10 | Asociația Club Sportiv Super Bike Team | SBT Pedalăm spre performanță | 86,33 | 10.000 |
| 11 | Pârțiu Vasilichi Vlad | Bistrița în elita ciclismului | 82,33 | 5.000 |
| 12 | Asociația Club Sportiv Transilvania Bistrița | Transilvania Bistrița- elitele fotbalului juvenil | 81 | 15.000 |
- Domeniul educaţie
| Nr. crt. | Solicitant | Titlu proiect | Punctaj | Suma aprobată – lei – |
| 1 | Asociația de Părinți “Căsuța cu Povești” | NeuroSTEAM în educația timpurie | 93,50 | 14.700 |
| 2 | Asociația Rotary Club Bistrița Nosa | Punte educațională Bistrița – St. Polten: excelență în învățământul dual | 93,17 | 20.000 |
| 3 | Asociația de Părinți “Trenulețul Veseliei” | Valiza cu stări de bine, ateliere mobile de relaxare | 88,67 | 9.000 |
| 4 | Forumul Democrat al Germanilor din Județul Bistrița-Năsăud | Lehrertag Transilvania 2026: Tradiție și Inovație în educația în limba germană la Bistrița | 79,83 | 6.300 |
| 5 | Asociația Autism Europa Bistrița | Laborator de educație incluzivă – Instrumente practice pentru integrarea elevilor neurodivergenți | 57,83 | 0 |
| 6 | Asociația Zâmbete Colorate – Creșa Bistrița | Copilărie cu Tradiții | 56,67 | 0 |
| 7 | Fundația Inocenți | Universul Emoțiilor: Neuroștiință și reziliență pentru o școală fără bullying | 57,33 | 0 |
| 8 | Anca Lazaric | FII BUN! Educație pentru empatie, voluntariat și implicare comunitară | Respins etapa 1 | 0 |
| 9 | Marta Lucica – Ana | Educație prin cultură – program de activități extracurriculare și educație non – formală pentru copiii din municipiul Bistrița și localitățile componente | Respins etapa 1 | 0 |
- Domeniul protecţia mediului
| Nr. crt. | Solicitant | Titlu proiect | Punctaj | Suma aprobată – lei – |
| 1 | Organizația Natională Cercetașii României-Filiala Oscar Skrabel | Misiuni verzi pe firul Bistriței | 88,70 | 20.000 |
| 2 | Asociația Harta Verde România | Centrul de Cercetare și Educație pentru Natură – 2026 | 87,70 | 20.000 |
- Domeniul relații internaționale
| Nr. crt. | Solicitant | Titlu proiect | Punctaj | Suma aprobată – lei – |
| 1 | Asociația Tineri pentru Comunitate | Tineri creativi pentru un viitor sustenabil – ediția a II-a 2026 | 79,40 | 19.980 |
| 2 | Pal Kwirsfeld Karoline Hermine | Drumul Prieteniei/ Weg der Freundschaft | 79,10 | 15.606 |
- Domeniul interdisciplinar
| Nr. crt. | Solicitant | Titlu proiect | Punctaj | Suma aprobată – lei – |
| 1 | Asociația Cornelius Art Bistrița | Sub semnul culorilor primare 2026 | 86,40 | 9.000 |
| 2 | Asociația Comunitarium | Gala Comunitarium | 83,40 | 20.000 |
| 3 | Oniță Andrei Ion | Piesa lipsă | 82,40 | 12.213 |
| 4 | Asociația Speranță fără Frontiere | Călătorie în Univers, Voroneț 2026 | 82,10 | 17.248 |
| 5 | Asociația Pro Hereditatem | Tabăra “Țintaș de mic!” | 80 | 16.085 |
| 6 | Asociația de Scleroză Multiplă | Abilitatea de comunicare cu dizabilitatea – follow up | 78,90 | 13.964 |
| 7 | Asociația POV 21 | Generații de Poveste 2026 | 71,30 | 13.280 |
| 8 | Asociația Motor Club Iron Fist Bistrița | Bistrița Bike Days – închidere de sezon | Respins etapa I | 0 |
| 9 | Asociația Rotary Club Bistrița | Tabără de sculptură industrială “Formă și materie” Bistrița 2026 | Respins etapa I | 0 |
| 10 | Oniță Andrei Ion | Jocurile noastre de toate zilele | Respins etapa I | 0 |
- Domeniul social
| Nr. crt. | Solicitant | Titlu proiect | Punctaj | Suma aprobată – lei – |
| 1 | Asociaţia Clubul Amazoanelor Bistrițene | Ai grijă de sănătatea ta! Mergi la medic! | 89 | 20.000 |
| 2 | Fundația Inocenți | Ateliere de dezvoltare emoțională și incluziune socială | 82 | 17.000 |
| 3 | Asociaţia Autism Europa Bistriţa | Din terapie în viața reală – dezvoltarea abilităților de viață independentă pentru copii și adolescenți cu tulburări de neurodezvoltare | 81 | 13.000 |
- Domeniul cultură
| Nr. crt. | Solicitant | Titlu proiect | Punctaj | Suma aprobată – lei – |
| 1 | Șoș Ana – Maria (Șoș Sara – Cristiana) | Participarea la concursul internațional Sibiu Dance Competition octombrie 2026 | 83 | 5.000 |
| 2 | Asociația Folclorică Balada | Balada 40 Povestea unei tradiții vii | 82 | 18.000 |
| 3 | Asociația Societatea Scriitorilor din Bistrița – Năsăud | Poveștile Bistriței-Povești de Paști | 79 | 10.000 |
| 4 | Asociația Tralala Events | Folk în the park | 75 | 11.000 |
| 5 | Asociatia Aripi de Copil | Brâncuși prin ochii lui Oscar | 72 | 10.000 |
| 6 | Gaiu Corneliu | Biserici Medievale din Districtul Bistriței | 69 | 11.000 |
| 7 | Asociația Reborn | Urban Dance Vibes, ediția III | 65 | 15.000 |
| 8 | Casa de Cultură a Sindicatelor Bistrița | Saloanele “Liviu Rebreanu” – Festivalul Național de Proză, ediția a 44-a | 58 | 0 |
| 9 | Asociația Culturală Transilvania Medievală | O poveste străveche de Crăciun – Ediția a III-a | 56 | 0 |
| 10 | Asociația Divas | Maria Tănase în inima lui Brâncuși | 53 | 0 |









